型號: IR640K50
該產品能夠在完全黑暗的環境中監測周圍環境,全天候使用,集觀測、測距、放大等功能于一體,操作簡便,符合人體工程學設計,可與多種設備配合使用,能夠在復雜環境中提前識別潛在危險。
| 型號 | IR640K50 |
| 紅外探測器參數 | |
| 分辨率,像素 | 640 × 512 |
| 像素大小 | 12μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | ≤50mk |
| 幀速率 | 50Hz |
| 光學參數 | |
| 物鏡焦距 | 50mm |
| 物鏡光圈 | F1.0 |
| 物鏡視場 (FOV) | 8.7 × 7.0 |
| 對焦方式:手動 | 手動的 |
| 目鏡出瞳距離 | 55mm |
| 目鏡出瞳直徑 | 6mm |
| 目鏡屈光度調節 | -5D~+5D |
| 觀察距離(人類) | 700m |
| 展示 | |
| 類型 | AMOLED |
| 解決 | 1024 × 768 |
| 尺寸 | 0.39 |
| 亮度調節 | 支持,最高200nit |
| 電源 | |
| 電池類型 | 可充電鋰電池 |
| 電池參數 | 18650(3400mah) |
| 電池數量 | 2 |
| 電池電壓 | Nominal 3.7V |
| 外部電源 | 5V /2A USB TYPE C |
| 操作時間(25℃) | 10h |
| 外圍設備 | |
| 電子羅盤 | 支持 |
| 姿態傳感器 | 支持 |
| 無線上網 | 2.4G |
| 激光測距波長 | 905nm |
| 激光測距精度 | ±1m |
| 激光測距距離 | 1km |
| 物理參數 | |
| 重量 | 860克(含電池) |
| 方面 | 245mm×65mm×100mm(含鏡頭蓋) |
| 保護級別 | IP67 |
| 影響 | 1000g/0.4ms |
| 工作溫度 | -20 ℃ ~50 ℃ |
| 系統功能 | |
| 錄音/拍照 | 支持 |
| 視頻和圖像播放 | 支持 |
| 電子變焦 | 1倍、2倍、4倍 |
| 內部存儲 | 32GB |
| 熱點追蹤 | 支持 |
| 畫中畫 (PIP) | 支持 |
| 調色板 | 白熱、黑熱、紅熱、融合 |
| 亮度調節 | 支持 |
| 對比度調整 | 支持 |
| 圖像校正 | 自動、手動 |
| 目標軌跡預測 | 支持 |
| 目標跟蹤 | 支持 |
| 目標識別 | 支持 |
| WiFi熱點 | 支持 |
| 待機模式 | 支持 |
| 標線圖案調整 | 支持,5種款式,6種顏色 |
| 測量單位設置 | 公制、英制 |
| 時間設置 | 自動、手動 |