主頁 > 產品展示 > 手持式人眼安全激光測距望遠鏡
型號:LRF6000F
LRF6000F型號的多功能無冷卻手持式熱成像儀是由鉺迪科技自主研發生產的一款輕便緊湊的智能觀測設備,它集紅外線、可見光和激光測距功能于一體。體積小巧,使用輕便,易于攜帶,可用于白天和夜晚的觀測以及目標搜索,在搜救、偵察、監視、戶外狩獵和安全防護方面發揮重要作用。此外,該產品具有超長電池續航能力,防水防塵,堅固耐用,確保了出色的性能。在任何惡劣環境中的表現。
紅外模塊 | ||
紅外偵察探測距離 | ≥3km,識別距離:≥2km(能見度8km,濕度60%,目標-背景溫差6K,中型車輛側面4.6m×2.3m) | |
視野(FOV): | ≥6.2°×5.0° | |
焦距適應范圍: | 20m~∞ | |
功能 | 對比度和亮度調整、圖像極性轉換 | |
探測器分辨率 | ≥640×512 | |
可見光模塊 | ||
激光波長 | 1535nm | |
眼睛安全等級 | Class 1 | |
可見光識別距離 | ≥6km(能見度8km,濕度60%,中型車輛側面視野(4.6m×2.3m)) | |
視野 | ≥4.1°×2.3° | |
解決 | ≮1920×1080 | |
焦距調節范圍 | 50m~∞ | |
功能 | 配備對比度、亮度調節功能 | |
激光測距模塊 | ||
測距范圍(能見度8km,濕度40%,中型車輛側面(4.6m×2.3m)) | 最小測量范圍 | ≤50m |
最大測量范圍 | ≥6km | |
距離測量誤差 | ≤2m | |
準確性 | ≥98% | |
重復頻率 | 1~5Hz可調 | |
電子羅盤精度 | ||
方向精度 | ≤1°(RMS,主機傾斜范圍-15°~15°) | |
北斗/ GPS精度主要技術指標 | ||
衛星系統 | GPS/GLONASS/BDS/伽利略/QZSS/NAVIC (IRNSS) | |
頻率 | BDS B1I、B1C*、B2a/ GPS L1 C/A、L1C、L5/ GLONASS L1 可配置 | |
水平定位精度(CEP) | ≤5m | |
高程定位精度 | ≤20m | |
目鏡顯示 | ||
目鏡 | 雙目觀察 | |
放大 | ≥ 14 times | |
目鏡屈光度調節范圍 | ≥ -4SD ~ +4SD | |
系統要求 | ||
主機重量 | ≤1.5kg(含電池) | |
方面 | ≤225×175×94mm | |
連續工作時間 | ≥4h(常溫) | |
人體工程學 | 操作簡便、準確 | |
友好的人機界面 | ||
握持舒適,攜帶方便 | ||
電池要求 | 使用18650電池 | |
電池可快速更換 | ||
環境適應性 | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
防水等級 | IP66 | |
振動 | 可以連包裝盒一起掉下來。 | |

接口要求:
數據接口:可通過通用計算機的 USB 接口傳輸視頻和圖像;
視頻接口:標準的 SDI 視頻接口;
機械接口:1/4 英寸三腳架接口。
數據接口:標準 USB 接口,可連接到通用計算機的 USB 接口讀取存儲的圖片和視頻文件;
這個 USB 接口還可以連接到外部電源寶為設備供電;